<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlRasedNews.com  كل ما يعرف يقـــــــال الراصد نيـــــــوز &#187; اقتصاد</title>
	<atom:link href="http://alrasednews.com/category/economics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alrasednews.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>قلق بين المستثمرين في رأس الخيمة</title>
		<link>http://alrasednews.com/%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a9/</link>
		<comments>http://alrasednews.com/%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alrased</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alrasednews.com/?p=109876</guid>
		<description><![CDATA[هيئة رأس الخيمة للاستثمار في رأس الخيمة تفرض قوانين جائرة أمام المستثمرين من قطاعات مختلفة اوضح عدد من المستثمرين الذين يملكون مشاريع صناعية وسياحية وعقارية مسجلة ضمن هيئة رأس الخيمة للاستثمار في إمارة رأس الخيمة، بدولة  الإمارات العربية المتحدة على أن هيئة رأس الخيمة للاستثمار تمارس ضدهم أساليب وتفرض عليهم قوانين غير تجارية ولا تمت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">هيئة رأس الخيمة <a href="http://alrasednews.com/%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a9/download-3-2/" rel="attachment wp-att-109877"><img class="alignleft size-full wp-image-109877" title="download (3)" src="http://alrasednews.com/wp-content/uploads/2012/05/download-3.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>للاستثمار في رأس الخيمة تفرض قوانين جائرة أمام المستثمرين من قطاعات مختلفة</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">اوضح عدد من المستثمرين الذين يملكون مشاريع صناعية وسياحية وعقارية مسجلة ضمن هيئة رأس الخيمة للاستثمار في إمارة رأس الخيمة، بدولة  الإمارات العربية المتحدة على أن هيئة رأس الخيمة للاستثمار تمارس ضدهم أساليب وتفرض عليهم قوانين غير تجارية ولا تمت للمعاملات التجارية والتأسيسية للشركات بصلة، ولا تسمح لهم بالتظلم خاصة شركات المقاولات العامة وشركات الصناعات الخفيفة والمطورون العقاريون </span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">وذهب بعض المستثمرين ضمن رسائل خاصة أرسلت إلى بعض المواقع المتخصصة في مجال الاستثمار أن ما يحدث يجعل من إمارة رأس الخيمة مكانا سيئا لإقامة الأعمال بالنسبة لهم، وقام آخرون غيرهم بتقديم المشورة بالذهاب إلى دبي أو أبو ظبي للاستثمار حيث المناخ الاستثماري هو أفضل بكثير من إمارة رأس الخيمة</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">واوضحت هذه المقالات ان رد هيئة رأس الخيمة للاستثمار ، أن ما يجري هو تطبيق لأوامر مجلس إدارة جديد يتكون من شيوخ الديوان الاميري الحاكم في إمارة رأس الخيمة وعلى رأسهم ولي عهد امارة رأس الخيمة ومدير مكتب حاكم رأس الخيمة</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">وقد حاول عدد من محامي بعض المستثمرين الاتصال بالدائرة القانونية لهيئة رأس الخيمة للاستثمار ومعرفة ما إذا كان هناك بالتأكيد انتهاكات تمارس بحق المستثمرين، ولكن من دون أي رد يذكر خاصة على اتصالات المحامين الاجانب والذين يمثلون 30% من اجمالي عدد المستثمرين المسجلين ضمن هيئة رأس الخيمة للاستثمار وخاصة المستثمرين من اوروبا والولايات المتحدة وكندا</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">أصحاب المصانع السعودية تشعر بالقلق من لائحة الأسعار</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">وفيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة من قبل هيئة رأس الخيمة للإستثمار وخاصة رسوم تسجيل الشركات  وأيجار الأراضي والمكاتب عدد من أصحاب المصانع السعودية انزعاجها من قبل إدارة الهيئة وخاصة فيما يتعلق عدم قبول التنازل في الأسعار الحالية، وأكدوا أن العروض المقدمة لهم من المناطق الصناعية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة أرخص بكثير من التي يقومون بدفعها لصالح هيئة الاستثمار وأشاروا إلى أن التسهيلات التي قدمت لهم سابقا لم تعد موجودة، وأن أكثر ما يثير القلق هو استنزاف المستثمرين إلى أقصى حد ممكن دون اعتبار لعدم وجود المشاريع الحكومية في إمارة رأس الخيمة و وجود 90٪ من المشاريع  في كل من دبي وأبو ظبي واذا قامت هذه المصانع او الشركات بتقديم خدماتها ومنتجاتها في امارت اخرى، فإنها تواجه عقوبة قد تصل الى ملايين الدراهم ولم تعمل هيئة رأس الخيمة للاستثمار على حل هذه المشكلة وانما تستطيع الشركات في المناطق الاخرى العمل ضمن امارة رأس الخيمة</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">التأخير في تقديم المعاملات وعدم وجود تنسيق</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">وقد واجه الكثير من المستثمرين العديد من التعقيدات الإدارية وعدم التنسيق بين الإدارات التابعة لهيئة رأس الخيمة للإستثمار وبين الدوائر المحلية والحكومية، والتي ساهمت بشكل كبير في تعطيل أعمالهم والإجراءات اللازمة لمشاريعهم وفرص العمل خاصة  إجراءات التخليص الجمركي في المناطق الحرة وعلى النقيض من المناطق الحرة في إمارة دبي التي تتميز بسهولة المعاملات وتقديمها الكترونيا واعرب عدد منهم من خلال المنتديات الاقتصادية عبر الانترنت أن بدايات هيئة استثمار رأس الخيمة كانت واعدة بوجود منطقة حرة يمكنها استيعاب وفهم الآثار الاقتصادية في عصر العولمة، ولكن لسوء الحظ، تبدو الأمور أكثر قتامة  واضاف احدهم ان سبب ذلك  هو وجود عدد كبير من المديرين مع عدم وجود صلاحيات تمكنهم من اتمام عملهم حيث يمكنك أن تذهب اليوم للقاء مدير اسمه محمد وفي اليوم التالي، تقابل مدير اسمه علي في نفس المنصب، ولكن عوامل أخرى مشتركة بينهم  انهم لا يفعلون شيء بالنسبة لك.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;">فتحية العامودي &#8211; عن الخبر</h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alrasednews.com/%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%85%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سامسونج الكترونيكس تعلن الفائزين النهائيين وتختتم الحملة الصيفية</title>
		<link>http://alrasednews.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86/</link>
		<comments>http://alrasednews.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alrased</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alrasednews.com/?p=109868</guid>
		<description><![CDATA[عمان، الأردن (أيار 2012) : أعلنت سامسونج الكترونيكس المشرق العربي، الشركة العالمية الرائدة والحائزة على جائزة الابتكار في الالكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن اختتماها لحملة كأس أمم أوروبا 2012 باختيارها الفائزين الرابع، الخامس والسادس.  وقد فاز السيد فتحي محمود حسن زامل بالسحب الرابع الذي أقيم في مختار مول، فيما فاز السيد &#8220;أسامة برهان عطوان&#8221; والسيد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">عمان، الأردن (أيار 2012) : أعلنت <a href="http://alrasednews.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86/download-2-4/" rel="attachment wp-att-109869"><img class="alignleft size-full wp-image-109869" title="download (2)" src="http://alrasednews.com/wp-content/uploads/2012/05/download-21.jpg" alt="" width="279" height="93" /></a>سامسونج الكترونيكس المشرق العربي، الشركة العالمية الرائدة والحائزة على جائزة الابتكار في الالكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن اختتماها لحملة كأس أمم أوروبا 2012 باختيارها الفائزين الرابع، الخامس والسادس. </span></h3>
<h3 id="yui_3_2_0_1_1337854757590392" style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">وقد فاز السيد فتحي محمود حسن زامل بالسحب الرابع الذي أقيم في مختار مول، فيما فاز السيد &#8220;أسامة برهان عطوان&#8221; والسيد &#8220;أيمن الفاعوري&#8221; في بالسحب الخامس والسادس والأخير الذين أقيما في ليدرز سنتر، تحت إشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة، وممثلي شركة سامسونج الكترونيكس المشرق العربي.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">وقال السيد حسن البيطار، رئيس وحدة المرئي والمسموع في سامسونج المشرق العربي:&#8221; نحن سعداء بالفرصة التي قدمناها لعملائنا في الأردن وأود أن أهنىء الفائزين على فوزهم بفرصة السفر إلى أوكرانيا ومشاهدة إحدى مباريات الربع النهائي لكأس أمم أوروبا 2012.&#8221; وأضاف :&#8221;لقد كان لثقتهم بنا وإيمانهم بجودة منتجات سامسونج الكترونيكس الأثر الأكبر على نجاح هذه الحملة ومشاركة عملائنا بأعداد كبيرة أثناء الحملة.&#8221;</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">واستمرت الحملة التي أطلقتها سامسونج المشرق العربي لمدة ستة أسابيع، والتي أتاحت الفرصة لكل عملاء سامسونج الكترونيكس بالمشاركة بسحب أسبوعي (خلال فترة الحملة من 22 آذار وحتى 3 أيار)، في حال شرائهم أحدى شاشات سامسونج الكترونيكس من أي من معارض الوكلاء و نقاط البيع المعتمدين.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="color: #000000;">وقدمت حملة كأس أمم أوروبا الفرصة للمشاركين المحظوظين الستة الذين فازوا بالسحب، قسيمة سفر لحضور إحدى مباربات ربع النهائي لكأس أمم أوروبا 2012، المزمع إقامتها في أوكرانيا في 23 حزيران 2012 ، حيث تشمل الجائزة: تذكرة الطيران، تكاليف الإقامة في الفندق لثلاث ليالي وتذكره دخول المباراة.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alrasednews.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>البنك الدولي يدرس تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار للأردن</title>
		<link>http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-500-%d9%85%d9%84%d9%8a/</link>
		<comments>http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-500-%d9%85%d9%84%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alrased</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alrasednews.com/?p=109555</guid>
		<description><![CDATA[أكد مصدر حكومي رفيع أن بعثة من البنك الدولي تجري مفاوضات حاليا مع مسؤولين حكوميين تتعلق بمنح المملكة قرضا طويل الأجل بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة. وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن &#8220;بعثة البنك الدولي تتباحث مع مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي بهدف إيجاد آليات [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: right;"><strong> <a href="http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-500-%d9%85%d9%84%d9%8a/attachment/165083/" rel="attachment wp-att-109556"><img class="alignleft size-full wp-image-109556" title="165083" src="http://alrasednews.com/wp-content/uploads/2012/05/165083.jpg" alt="" width="377" height="280" /></a>أكد مصدر حكومي رفيع أن بعثة من البنك الدولي تجري مفاوضات حاليا مع مسؤولين حكوميين تتعلق بمنح المملكة قرضا طويل الأجل بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة.</strong><br />
<strong>وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن &#8220;بعثة البنك الدولي تتباحث مع مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي بهدف إيجاد آليات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة&#8221;، مشيرا إلى أن &#8220;مدة القرض من البنك الدولي الممنوح للمملكة تصل الى 18 عاما&#8221;.</strong><br />
<strong>وبين المصدر لـ &#8220;الغد&#8221; أن إتمام &#8220;تلك الصفقة مع مسؤولي البنك الدولي سيوفر الأموال اللازمة للراغبين في الحصول على التمويل اللازم من البنوك المحلية&#8221;.</strong><br />
<strong>وبدأ برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منتصف شباط (فبراير) الماضي. </strong><br />
<strong>ويتيح البرنامج ممن يصنف مشروعه ضمن فئة المشاريع الصغيرة أو المتوسطة أن يحصل على قرض يصل إلى 1.4 مليون دينار من خلال 4 بنوك.</strong><br />
<strong>وستكون القروض بأسعار فوائد منافسة وفترات سداد تصل الى 7 سنوات وفترات سماح تصل إلى سنتين. </strong><br />
<strong>وتساهم في البرنامج الذي تلقى منتصف العام الماضي على دعم من قبل مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار &#8220;أوبك&#8221; التي قدمت ضمانات قروض لهذا البرنامج بـ 250 مليون دولار. </strong><br />
<strong>وكان المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة أكد في وقت سابق أنّ القروض ستقدم تحت هذا البرنامج بفوائد منافسة تعادل سعر فائدة سندات الخزينة لأجل ثلاث سنوات مضافاً إليها ثلاثة أرباع النقطة المئوية (0.75 %) وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات وفترات سماح سنتين مع متطلبات ضمانات عقارية لا تتجاوز 30-40 % من حجم التمويل المطلوب. </strong><br />
<strong>ويصل حجم التمويل المطلوب إلى مليون وأربعمائة ألف دينار (1.4 مليون دينار). </strong><br />
<strong>وأشار الى أن هذا البرنامج سيوفر التمويل الميسر بفوائد منافسة تعادل سعر فائدة سندات الخزينة لأجل ثلاث سنوات مضافا إليها ثلاثة أرباع النقطة المئوية (0.75 %) وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات وفترات سماح سنتين مع متطلبات ضمانات عقارية لا تتجاوز 30-40 % من حجم التمويل المطلوب. </strong><br />
<strong>ويصل حجم التمويل المطلوب إلى مليون وأربعمائة ألف دينار (1.4 مليون دينار). </strong><br />
<strong>يشار إلى أن البرنامج يعتمد في تنفيذه على البنوك الأردنية المشاركة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من خلال ثلاثة محاور رئيسة؛ هي: </strong><br />
<strong>المحور الأول: ضمانات القروض مقدمة من مجموعة من المؤسسات المتخصصة الدولية؛ حيث ستكون نسبة الضمانة للمشاريع الممولة في المحافظات 75 % والمشاريع الممولة في العاصمة 60 %، مما سيسهم في تخفيض حجم الضمانات العقارية المطلوبة من قبل البنوك بشكل ملموس. </strong><br />
<strong>المحور الثاني: المساعدات الفنية (Technical Assistance) التي تعد المكون الرئيسي والأهم الذي ستقوم بتنفيذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وذلك لتوفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة للمشاريع قبل الحصول على التمويل بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والرفع من جاهزيتها لتتوافق مع معايير الإقراض لدى البنوك ومؤسسات التمويل، وبالتالي تمكين المشاريع المتقدمة من الحصول على التمويل اللازم. كما سيتم تقديم الدعم الفني بعد الحصول على التمويل من خلال متابعة سير المشاريع المستفيدة وفقا لخطة العمل وتقديم أي مساعدات فنية أخرى لازمة أثناء تنفيذ المشروع لضمان عملية التنفيذ وديمومة هذه المشاريع ونجاحها وتوسعتها. </strong><br />
<strong>المحور الثالث: المنح المالية؛ حيث سيتم تقديم منح مباشرة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للمشاريع المؤهلة في المحافظات، والتي تعمل على تطبيق الأفكار الريادية ذات الجدوى الاقتصادية ومشاريع الطاقة المتجددة التي تسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات وفرص عمل للمرأة وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية وغيرها من شروط تأهيلية. </strong><br />
<strong>ويهدف البرنامج الى توفير التمويل الميسر من خلال البنوك الأردنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والمبتدئة ذات الجدوى الاقتصادية والمشغلة للعمالة الأردنية وفي القطاعات كافة، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في محافظات المملكة وخارج العاصمة. </strong><br />
<strong>علماً أن أهم الشروط الواجب توفرها في المستفيدين من خدمات البرنامج تشتمل على أن يكون المستفيد شركة أو مؤسسة فردية قائمة أو تحت التأسيس من القطاعات كافة باستثناء القطاع التجاري سواء أكانت استثمارات محلية أو أجنبية مباشرة ويعمل لديه ما لا يزيد على 300 موظف وعلى أن لا تقل نسبة التشغيل في المشروع للأردنيين عن 60 % وبشرط أن يعكس المشروع الممول جدوى اقتصادية تتجلى في القدرة على رفع نسب التشغيل للأردنيين وتوفير قيمة مضافة واستدامة للمشروع وأن يكون التمويل المطلوب لتغطية استثمارات جديدة وليس لسداد الديون القائمة.</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-500-%d9%85%d9%84%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>للمرة الأولى في المملكة ومن خلال جايتكس السعودية 2012 &#8211; ساس العربية وقدرات تعرضان أحدث تقنيات مايكروسوفت</title>
		<link>http://alrasednews.com/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83/</link>
		<comments>http://alrasednews.com/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alrased</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alrasednews.com/?p=109473</guid>
		<description><![CDATA[الرياض: 22 مايو 2012 - عرضت شركة ساس العربية وقدرات لتقنية المعلومات نظم مايكروسوفت السحابية الجديدة (Office365) وذلك خلال مشاركتها بمعرض جايتكس السعودية 2012، حيث أتيحت الفرصة لعدد كبير من مدراء تقنية المعلومات والمهتمين من القطاعين الخاص والحكومي من الإطلاع والتعرف على إمكانيات الخدمات السحابية والفائدة الكبيرة التي ستحققها لمختلف قطاعات الأعمال في المستقبل القريب، وتأتي [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><strong>الرياض: 22 مايو 2012 - </strong></span><strong>عرضت شركة <img class="alignleft" src="http://alrasednews.com/wp-content/uploads/2012/05/Untitled12.jpg" alt="" width="434" height="162" />ساس العربية وقدرات لتقنية المعلومات نظم مايكروسوفت السحابية الجديدة (</strong><strong>Office365</strong><strong>) وذلك خلال مشاركتها بمعرض جايتكس السعودية 2012، حيث أتيحت الفرصة لعدد كبير من مدراء تقنية المعلومات والمهتمين من القطاعين الخاص والحكومي من الإطلاع والتعرف على إمكانيات الخدمات السحابية والفائدة الكبيرة التي ستحققها لمختلف قطاعات الأعمال في المستقبل القريب، وتأتي هذه المشاركة من ساس وقدرات قبل شهر فقط على الأرجح من إصدار النسخة التجارية من خدمة (</strong><strong>Office365</strong><strong>) في المملكة.</strong></h3>
<h3 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><strong>وتعتبر الميزات التي توفرها نظم مايكروسوفت السحابية الجديدة (</strong><strong>Office365</strong><strong>) بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الصناعة، وتأخذ ساس العربية وقدرات على عاتقها توفير منصات الأعمال المتكاملة للشركات والمؤسسات لتسهيل التواصل والوصول السهل والسريع للبيانات من خلال الحلول المبنية على منصة (</strong><strong>Office365</strong><strong>) وكذلك تعمق التواصل والمشاركة والتبادل للبيانات والمعلومات، إضافة إلى توفير تقنيات خضراء صديقة للبيئة.</strong></span></h3>
<h3 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><strong>وكانت المرحلة التجريبية من نظم مايكروسوفت السحابية الجديدة (</strong><strong>Office365</strong><strong>) والتي بدأت في المملكة منذ أكتوبر 2011 قد أتاحت الفرصة للمنظمات والشركات والمستخدمين في المملكة من تجربة حزمة برنامج (</strong><strong>Office365</strong><strong>) السحابية للمرة الأولى، وبذلك أصبح الآن وعلى أعتاب التوفر التجاري لحزمة برنامج (</strong><strong>Office365</strong><strong>) بإمكان الشركات والمنظمات الصغيرة والمتوسطة والكبرى في المملكة الحصول على أفضل القدرات التقنية الهائلة المتوفرة لنظيراتهم العالمية.</strong></span></h3>
<h3 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><strong>وتعزز عروض ساس وقدرات لتقنية المعلومات التوسع السريع الذي يشهده سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والإهتمام الكبير للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية بالأنظمة الذكية وحوسبة السحاب وما تجلبه للمستخدمين من فوائد كبيرة.</strong></span></h3>
<h3 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><strong>وفى إطار فعاليات جايتكس السعودية 2012  صرح أنور عريقات، مدير التسويق في ساس وقدرات لتقنية المعلومات بأن الشركتين تحالفتا مع شركة إقليمية كبرى لتدشين حزمة الحلول السحابية المميزة  (</strong><strong>Office365extra</strong><strong>) في المملكة خلال جايتكس السعودية 2012  والتي تلبي معظم احتياجات بوابات </strong><strong>الـ (</strong><strong>Intranet</strong><strong>) إضافة إلى أنه ومن خلال حزمة (</strong><strong>Office365extra</strong><strong>) تستطيع الشركة والمنظمات الاستفادة القصوى من منصة مايكروسوفت السحابية (</strong><strong>Office365</strong><strong>)، وكذلك نشر وأتمتة خطط وإجراءات العمل في أي وقت وبشكل فوري.</strong></span></h3>
<h3 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><strong>وأكد عريقات أيضا أن تدشين هذه الحلول بدعم من مايكروسوفت خلال جايتكس السعودية 2012  يأتي التزاما من ساس العربية وقدرات لتقنية المعلومات تجاه عملائها في المملكة بعرض كل جديد في مجال أنظمة وإدارة البيانات وحلول إدارة المحتوى الإلكتروني والتي تصب جميعها في تحسين الأداء وتطوير آليات العمل وتحقيق نتائج أفضل للعملاء في مختلف القطاعات.</strong><strong></strong></span></h3>
<h3 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><strong> وجدير بالذكر أن الإصدار الجديد من (</strong><strong>Office365</strong><strong>) وحزمة (</strong><strong>Office365extra</strong><strong>) تساهمان في تمكين المستخدمين من التواصل بطرق جديدة باستخدام أحدث تقنيات الحوسبة السحابية، لتوفر بذلك تجربة ذكية وجديدة لهم إذ يمكنهم الوصول إليها مباشرة عبر تطبيقات مايكروسوفت أوفيس: مايكروسوفت اكسجينج ، مايكروسوفت شير بوينت ، ومايكروسوفت اوفيس بروفيشنال بلس، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية والارتقاء بها إلى أفضل مستوى. </strong></span></h3>
<h3 dir="RTL"><span style="color: #000000;"><strong>كما توفر حزمة (</strong><strong>Office365extra</strong><strong>) منصة متكاملة لمشاركة المعلومات وتخزينها، وبيئة غنية للتواصل والتفاعل الإلكتروني، وواجهة متكاملة لإدارة أنظمة الإنترنت والإنترانت والإكسترانت وباللغة العربية.</strong></span></h3>
