<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlRasedNews.com  كل ما يعرف يقـــــــال الراصد نيـــــــوز &#187; اقتصاد</title>
	<atom:link href="http://alrasednews.com/category/economics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alrasednews.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>انخفاض ارباح &#8220;الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري&#8221; بنسبة 31%</title>
		<link>http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alrased</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alrasednews.com/?p=93384</guid>
		<description><![CDATA[ كشفت البيانات الاولية المالية السنوية للشركة الاردنية لأعادة تمويل الرهن العقاري عن انخفاض نسبة الربح الصافي الى 31% . وحققت الشركة مبلغ 978 الف دينار ارباح عن العام الحالي مقارنة بارباح قدرها 1،443 مليون دينار عن العام الماضي. كما انخفض رصيدها من النقد لدى البنوك بنسبة 12،2 % حيث بلغ 15،131مليون دينار العام الحالي مقارنة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="direction: rtl;"> كشفت <a href="http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84/%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81%d9%81-2/" rel="attachment wp-att-93385"><img class="alignleft size-full wp-image-93385" title="فففففففففففففففف" src="http://alrasednews.com/wp-content/uploads/2012/02/فففففففففففففففف1.jpeg" alt="" width="400" height="400" /></a>البيانات الاولية المالية السنوية للشركة الاردنية لأعادة تمويل الرهن العقاري عن انخفاض نسبة الربح الصافي الى 31% .</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">وحققت الشركة مبلغ 978 الف دينار ارباح عن العام الحالي مقارنة بارباح قدرها 1،443 مليون دينار عن العام الماضي.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">كما انخفض رصيدها من النقد لدى البنوك بنسبة 12،2 % حيث بلغ 15،131مليون دينار العام الحالي مقارنة بمبلغ 17،235 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">كما انخفض رصيد قروض اعادة التمويل للعام الحالي بنسبة 12،1% حيث بلغ 132 مليون دينار مقارنة بمبلغ 150 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وهذا يعني عدم التزام المدينين بدفع مايترتب عليهم من مبالغ اقترضوها.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;العالمية لصناعة الزيوت النباتية&#8221; انخفاض بالمبيعات و مطالبة بمراقبة الزيوت المغشوشة</title>
		<link>http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81/</link>
		<comments>http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alrased</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alrasednews.com/?p=92787</guid>
		<description><![CDATA[كشفت البيانات المالية السنوية للشركة الحديثة لصناعة الزيوت النباتية عن تراجع مبيعاتها بسبب المنافسة القوية في الاسواق وارتفاع اسعار الوقود الثقيل الذي يعتبر اساسيا في صناعة الزيوت النباتية. وورد في افصاح الشركة لهيئة الاوراق المالية ان الجهات الرقابية لم تتخذ اي اجراء حيال الزيوت المغشوشة والمخلوطة بزيوت لاتطابق معايير وزارة الصناعة والتجارة وبينت ان هذه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="direction: rtl;">كشفت<a href="http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81/201226921rn608/" rel="attachment wp-att-92788"><img class="alignleft size-full wp-image-92788" title="201226921RN608" src="http://alrasednews.com/wp-content/uploads/2012/02/201226921RN608.jpeg" alt="" width="250" height="250" /></a> البيانات المالية السنوية للشركة الحديثة لصناعة الزيوت النباتية عن تراجع مبيعاتها بسبب المنافسة القوية في الاسواق وارتفاع اسعار الوقود الثقيل الذي يعتبر اساسيا في صناعة الزيوت النباتية.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">وورد في افصاح الشركة لهيئة الاوراق المالية ان الجهات الرقابية لم تتخذ اي اجراء حيال الزيوت المغشوشة والمخلوطة بزيوت لاتطابق معايير وزارة الصناعة والتجارة</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">وبينت ان هذه الزيوت معدة للاستهلاك البشري وهي منتجة محليا ومخلوطة بزيوت ارخص لاتتطابق مع المعلومات الواردة في بطاقة البيان.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">وذكرت ان الزيوت معبأة في عدة عبوات ولاتتطابق سعتها واوزانها مع الوزن الحقيقي ورغم ذلك لم تقدم وزارة الصناعة والتجارة على وضع حد للمصانع التي ترتكب عمليات الغش.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">كماعزت انخفاض مبيعاتها الى تأخر شحن 600 طن من زيوت النخيل تعاقدت الشركة لشرائها وذلك بسبب عدم وجود بواخر متوسطة الحجم تتطابق مع المواصفات التي تشترطها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.وذكرت ان الشركة طالبت وزارة الصناعة والتجارة وغرفة الصناعة بايجاد حلول لقضية البواخر</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خبير اقتصادي: تعويم الليرة السورية انتحار</title>
		<link>http://alrasednews.com/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa/</link>
		<comments>http://alrasednews.com/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alrased</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alrasednews.com/?p=92184</guid>
		<description><![CDATA[3أكد خبير اقتصادي أن قرار تعويم الليرة السورية والذي صدر أخيراً لا يعني سوى شيء واحد فقط، هو تعرضها لمزيد من التدهور أمام العملات الأخرى بصورة كبيرة . &#160; وقال الاقتصادي محمد كركوتي: إن الحاصل في سوريا الآن، أنها ليست في موقع يسمح لها التقدم على مثل هذه الخطوة، دون تجنب الكوارث المؤكدة على سعر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: right;"></h3>
<h3 id="yui_3_2_0_1_1328005072565375" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">3أكد خبير اقتصادي أن قرار <a href="http://alrasednews.com/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa/%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%a6%d8%a9-200-100-501/" rel="attachment wp-att-92185"><img class="alignleft size-full wp-image-92185" title="نقود-سورية-فئة-200-100-501" src="http://alrasednews.com/wp-content/uploads/2012/01/نقود-سورية-فئة-200-100-501.jpg" alt="" width="436" height="328" /></a>تعويم الليرة السورية والذي صدر أخيراً لا يعني سوى شيء واحد فقط، هو تعرضها لمزيد من التدهور أمام العملات الأخرى بصورة كبيرة .</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وقال الاقتصادي محمد كركوتي: إن الحاصل في سوريا الآن، أنها ليست في موقع يسمح لها التقدم على مثل هذه الخطوة، دون تجنب الكوارث المؤكدة على سعر صرف الليرة، خصوصاً وأن العملة السورية خسرت ما يزيد عن 25% من قيمتها في غضون الأشهر القليلة الماضية، ليس فقط بسبب العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، بل أيضاً لإقدام السلطة هناك على طبع أوراق نقدية بلا رصيد أو سند.</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وكان الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء السوري قد أصدر قراراً يقضي بقيام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">مما يعني ذلك اعتراف من النظام بعدم قدرته على ضبط سعر صرفها… فحسب سعر الصرف الرسمي الدولار ب57 ليرة بينما السوق السوداء وصل السعر إلى 80 ليرة لكل دولار.. القرار أدناه سيسمح للبنوك أن تبيع بأي سعر تراه مناسباً ما يعني أن الدولار المفقود داخل سوريا قد يساوي قريبا 100 ليرة في وقت يحاول فيه التجار وأصحاب الأعمال التخلص من الليرة والاحتفاظ بالعملات الأجنبية والمعادن… الليرة حتى الآن فقدت نحو 60% من قيمتها ومع هذ القرار لايبدو أنّ طريق أن تفقد 100% من قيمتها ما زال شائكاً.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وبحسب الخبير كركوتي فإن التعويم لا يستقيم، في ظل أوضاع أمنية وسياسية مضطربة، لا سيما في ظل تدهور هذه الأوضاع على مدار الساعة، نتيجة الحملة العسكرية الوحشية التي تقوم بها السلطة ضد الشعب السوري الأعزل. فحتى التعويم المُدار “لا الحر”، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل في أية لحظة، لن يحقق للسلطة ما تسعى إليه من تأمين القطع الأجنبي. فقد فقدت خزائن البنك المركزي السوري في غضون أربعة أشهر فقط أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي، بينما لم تعد السلطة قادرة على وقف هذه الخسائر.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وقال لا أعرف ماذا سيقول الآن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة، الذي قال سابقاً “إن الليرة السورية محسودة على قوتها”. لكن المؤكد هنا، أنه يعيش كارثة حقيقية تظهر أنيابها يوماً بعد يوم، بينما تفقد السلطة سيطرتها شيئاً فشيئاً على اقتصاد البلاد، تماماً كما تفقد سيطرتها على البلاد نفسها. لقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 70 ليرة، بعدما كان في بداية الثورة الشعبية السلمية العارمة بحدود الخمسين ليرة.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وبلغ سعر صرفه في السوق السوداء في قلب دمشق الثمانين ليرة، لأن كثيراً من أولئك الذين يملكون العملة السورية، يسعون للتخلص منها، تجنباً للمزيد من الخسائر، خصوصاً في ظل تنامي الخوف من تأثيرات جديدة لعقوبات أوروبية –وغير أوروبية- جديدة على نظام الأسد. ولم تنفع محاولات البنك المركزي طوال الأشهر القليلة الماضية بإغلاق العشرات من مكاتب الصيرفة، في وقف تدهور الليرة.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: large;"><span style="text-decoration: underline;">اتجاه نحو طبع المزيد من الأوراق النقدية</span></span></strong></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: medium; color: #000000;">وذكر كركوتي أن السلطة في سوريا تفكر الآن، في طبع مزيد من الأوراق النقدية و”هو إجراء انتحاري”، بما في ذلك طرح ورقة بقيمة ألفي ليرة لأول مرة في تاريخ البلاد. وهذا يعني أن السلطة اعترفت أخيراً بالتدهور الخطير للعملة السورية، وأنها –أي العملة- لم تعد ترمز إلى الكرامة الوطنية، بقدر ارتباطها بالواقع الاقتصادي الحقيقي الذي تعيشه البلاد منذ بدء الثورة الشعبية فيها.</span></div>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وختم الخبير كركوتي القول: “لقد بدأ حال الليرة السورية بانعكاس على الأسعار في البلاد بشكل عام، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية. فقد قررت السلطة رفع أسعار الخبز، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى أكثر من 20 في المائة”.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وأضاف: “لا يمكن للاقتصاد السوري أن يتحسن أو يتوقف عن التدهور باتجاه الانهيار، طالما ظل بشار الأسد في السلطة. فقد دخل هذا الاقتصاد نفقاً لا يوفر له إلا مخرجاً واحداً، وهو بالتأكيد ليس المدخل الذي ولج منه”.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;"> </span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;"><strong></strong> </span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;"><strong></strong> </span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-large;">ضغوط غير مسبوقة</span></span></strong></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وفي تقرير للزميل جمعة عكاش على العربية ذكر ان تأثيرات الثورة السورية المستمرة على الليرة السورية بات يشكل ضغطا كبيرا أوصل سعر صرفها إلى أدنى مستوى تاريخيا لها عند نحو 74 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء ما يعني أنها فقدت نحو 53 % من قيمتها منذ منتصف مارس الماضي. حيث مرات عدة حاولت الحكومة السورية التدخل لإنقاذ العملة المحلية بقراراتٍ طبقت بعضها وتراجعت عن أخرى.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">إلا أن الليرة لم تستقر مع تصاعد وتيرة المظاهرات المعارضة وظهور نتائج العقوبات الامريكية والاوروبية التي افقدت دمشق ملياري دولار في قطاع النفط فقط.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وفي حديث مع صحيفة فاينانشال تايمز، أشار محافظ المركزي السوري أديب مياله إلى أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت قفزات في أسعار صرف الليرة ما دفع الحكومة للتدخل في محاولة للسيطرة على العملة المحلية.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وكان آخر خطوات الحكومة كانت باصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا يسمح فيه للمصارف بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. القرار يفتح الباب أمام تعويم العملة، ورغم أنه سيزيد السيولة في النظام المالي، إلا أنه في الوقت نفسه سيسمح بانخفاض قيمة الليرة السورية.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">وطالما ينظر للسماح بانخفاض قيمة العملة على أنه ذو تأثير سلبي على النظام حيث ستؤجج الخطوة أسعار المواد الغذائية وكذلك السلع والبضائع المستورة من الخارج، مما سيضع النظام أمام مخاطر انفجار اجتماعي وشيك يغذيه التضخم الذي بدء مؤشره في التحرك نحو مستويات غير آمنة.</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: medium; color: #000000;">اما التجار والصناعيون في سوريا باتوا أكثر قربا من حقيقة أن فرص ابقاء المركزي لليرة السورية مستقرة أصبحت معدومة، لا سيما في ظل التراجع الحاد في .</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" align="right">.احتياطي العملات الأجنبية للمركزي… وبات السؤال الآن إلى متى ستصمد الليرة السورية أمام ضغط تخلي المستثمرين وحتى المواطنين عنها واتجاههم لشراء</h3>
<h3 style="text-align: right;">عرّاف الثورة السورية</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alrasednews.com/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ارتفاع اسعار 8 سلع وانخفاض 11 خلال شهر</title>
		<link>http://alrasednews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-8-%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-11-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1/</link>
		<comments>http://alrasednews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-8-%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-11-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alrased</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alrasednews.com/?p=91899</guid>
		<description><![CDATA[اظهرت نتائج دراسة ميدانية اجرتها كوادر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شملت قراءة اسعار 96 سلعة خلال الفترة ما بين 25/12/2011 ولغاية 25/1/2012 ارتفاع اسعار 8 سلع بنسبة 28.4% وانخفاض 11 سلعه بنسبة 10.8% وثبات اسعار 77 سلعة. ووفقا للدراسة سجلت اسعار 8 سلعة ارتفاعا ومن أهم تلك السلع،باذنجان عجمي بنسبة 30%، زهرة 7.6%، موز مستورد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="direction: rtl;">اظهرت <a href="http://alrasednews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-8-%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-11-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1/attachment/2333/" rel="attachment wp-att-91900"><img class="alignleft size-medium wp-image-91900" title="2333" src="http://alrasednews.com/wp-content/uploads/2012/01/2333-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>نتائج دراسة ميدانية اجرتها كوادر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شملت قراءة اسعار 96 سلعة خلال الفترة ما بين 25/12/2011 ولغاية 25/1/2012 ارتفاع اسعار 8 سلع بنسبة 28.4% وانخفاض 11 سلعه بنسبة 10.8% وثبات اسعار 77 سلعة.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">ووفقا للدراسة سجلت اسعار 8 سلعة ارتفاعا ومن أهم تلك السلع،باذنجان عجمي بنسبة 30%، زهرة 7.6%، موز مستورد 13%، لبن رايب 500غم 7.6%، لبن طيبة 1كم 4.3%، بيض 2000غم 7%، فريكة 4%، دجاج نتافات 15%، وكبدة دجاج 13.6%.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">وبحسب الدراسة كان من ابرز السلع التي سجلت تراجعا في اسعارها، لحم الخاروف المجمد 5%، لحم خاروف دبي 3%،البندورة 28%، جريبفروت 16.6%، جزر 23%، فلفل حار وحلو 11%، فاصوليا بلدية 25%، ملفوف 28%، البصل الناشف 12.5%، كوسا حجم صغير 17.6%.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">وبموجب الدراسة سجلت 80 سلعة ثباتا في اسعارها ومن اهمها، البطاطا، الخيار، البرتقال، الموز البلدي، الحليب السائل، حليب البودرة، الشاي ، الارز، البقوليات، السمك.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">الى ذلك قال رئيس&#8221;حماية المستهلك&#8221; الدكتور محمد عبيدات نتائج الدراسة تؤشر الى حالة من الركود الاقتصادي نتيجة تراجع القدرات الشرائية للمستهلكين، مؤكدا ان تحريك الاقتصاد وتفاعل اطراف العملية التبادلية يحتاج الى زيادة القدرات الشرائية للمستهلكين لتحريك عجلة الاقتصاد عموما.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">واضاف الدكتور عبيدات الى ان ارتفاع بعض السلع التي اشارت اليها الدراسة لها اسباب عديدة، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار البيض الى مسويات قياسية يرجع الى زيادة وتيرة التصدير بالاضافة الى البرد والصقيع الذي اثر على الانتاج، مطالبا بضروروة وقف التصدير الى حين تحقيق الاكتفاء المحلي.</h3>
<h3 style="direction: rtl;"></h3>
<h3 style="direction: rtl;">وفيما يتعلق بزيادة اسعار الالبان ومشتقاتها قال الدكتور عبيدات ان موقف &#8220;حماية المستهلك&#8221; واضح في هذه المسألة، مشيرا الى اننا على قناعة تامة ان اسعار الالبان ومشتقاتها مبالغ فيها ونؤكد مجددا على ضرورة اعادة النظر فيها والاكتفاء بهوامش ربحية معتدلة.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alrasednews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-8-%d8%b3%d9%84%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-11-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;جيمكو&#8221; خسائر متراكمة تتجاوز مليون دينار</title>
		<link>http://alrasednews.com/%d8%ac%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%88-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%86/</link>
		<comments>http://alrasednews.com/%d8%ac%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%88-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%8a%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alrased</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alrasednews.com/?p=91859</guid>
		<description><![CDATA[بلغت الخسائر المتراكمة وفق البيانات المالية لغاية 30-11 -2011 اي السنة المالية المنتهية، لشركة الصناعات والكبريت الاردنية –جيمكو- نحو 1،373 مليون دينار وهذا المبلغ يعادل اكثر من 76% من رأسمالها. ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 1،800 الف دينار وهو امر يعرض الشركة لمخاطر التصفية. ولم تقدم الشركة اي خطة لهيئة الاوراق المالية توضح فيها [...]]]></description>
